Лига Европы 10/11
| Группа B |
| № | - | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Байер (Германия) | 1:0 |
1:1 |
4:0 |
6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 2 | 12 | ||
| 2 | Арис (Греция) | 0:0 |
1:0 |
2:0 |
6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 10 | ||
| 3 | Атлетико (Мадрид) | 1:1 |
2:3 |
3:0 |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 7 | 8 | ||
| 4 | Русенборг (Норвегия) | 0:1 |
2:1 |
1:2 |
6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 13 | 3 |
| Дата | Время | Матч | Счет | |
| Группа B. 1-й тур | 16.09.2010 | 21:00 | Арис (Греция) - Атлетико М (Испания) | 1:0 |
| Группа B. 2-й тур | 30.09.2010 | 23:05 | Атлетико М (Испания) - Байер (Германия) | 1:1 |
| Группа B. 3-й тур | 21.10.2010 | 23:05 | Атлетико М (Испания) - Русенборг (Норвегия) | 3:0 |
| Группа B. 4-й тур | 04.11.2010 | 21:00 | Русенборг (Норвегия) - Атлетико М (Испания) | 1:2 |
| Группа B. 5-й тур | 01.12.2010 | 23:05 | Атлетико М (Испания) - Арис (Греция) | 2:3 |
| Группа B. 6-й тур | 16.12.2010 | 21:00 | Байер (Германия) - Атлетико М (Испания) | 1:1 |
![]() | Вконтакте | ![]() | ![]() | Твиттер | ![]() | Sports.ru | ![]() | Google+ | RSS |








